Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Balita
| Umur | BB Ideal (kg) | Rata-rata (kg) |
|---|---|---|
| <1 tahun | 8,3 – 11 | 0 |
| <2 tahun | 10,5 – 14,4 | 0 |
| <3 tahun | 12,1 – 17,2 | 0 |
| <4 tahun | 13,6 – 19,9 | 0 |
| <5 tahun | 15,0 – 22,6 | 35.00 |
| Umur | BB Ideal (kg) | Rata-rata (kg) |
|---|---|---|
| <1 tahun | 7,7 – 10,5 | 0 |
| <2 tahun | 9,7 – 13,7 | 0 |
| <3 tahun | 11,5 – 16,5 | 0 |
| <4 tahun | 13 – 19,2 | 0 |
| <5 tahun | 14,4 – 21,7 | 60.00 |
Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan penyakit tulang rapuh yang disebut rakhitis, kata Liermann. Vitamin D membantu tubuh menyerap kalsium untuk memb...
Baca selengkapnya